第4回 大会結果
プロの部
プロの部 優勝
白石 大和プロ/森井 あやめプロ
白石 大和プロ/森井 あやめプロ
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 白石 大和(フリー) | 30 | 32 | 62 |
準優勝 | 平田 憲聖(ELECOM) | 36 | 27 | 63 |
3位 | 原田 大介(スタートアップスポーツ協会) | 33 | 30 | 63 |
4位 | 山本 太郎(アセットテクノロジー) | 32 | 31 | 63 |
5位 | 青山 剛(ウィズワン) | 32 | 31 | 63 |
6位 | 鈴木 千貴(フリー) | 35 | 29 | 64 |
7位 | 伊波 宏隆(日本鏡板工業) | 32 | 32 | 64 |
8位 | 上井 邦浩(三好カントリー俱楽部) | 32 | 32 | 64 |
9位 | 森井 あやめ(F&co) | 33 | 32 | 65 |
アマチュアの部
アマチュアの部 優勝
荒木 優奈 さん
荒木 優奈 さん
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木 優奈 | 34 | 32 | 66 |
準優勝 | 桑内 勝啓 | 43 | 38 | 81 |
3位 | 木田 正彦 | 36 | 30 | 66 |
ジュニアの部
ジュニアの部 優勝森崎 佑之介くん
順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森崎 佑之介 | 34 | 32 | 66 | 0.0 | 66.0 |
準優勝 | 吉村 莉央 | 34 | 33 | 67 | 0.0 | 67.0 |
3位 | 貞方 俊輝 | 37 | 33 | 70 | 0.0 | 70.0 |