第6回 大会結果
ジュニアの部
ジュニアの部 優勝和田谷 茉倫さん
ジュニアの部(女子)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田谷 茉倫 | 36 | 31 | 67 | 0.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 寺岡 絆夏 | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 |
| 3位 | 朝井 結愛 | 37 | 33 | 70 | 0.0 | 70.0 |
ジュニアの部(男子)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新木 蘭丸 | 37 | 33 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 中砂 駿介 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 3位 | 吉松 優馬 | 41 | 36 | 77 | 0.0 | 77.0 |
プロの部
プロの部 優勝
仁井 優花プロ/下家 秀平プロ
仁井 優花プロ/下家 秀平プロ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仁井 優花 | 33 | 29 | 62 |
| 準優勝 | 下家 秀平 | 32 | 30 | 62 |
| 3位 | 田中 陽菜 | 34 | 29 | 63 |
| 4位 | 藤島 豊和 | 32 | 31 | 63 |
| 5位 | 森井 あやめ | 31 | 32 | 63 |
| 6位 | 若原 亮太 | 34 | 30 | 64 |
| 7位 | 日高 裕貴 | 33 | 31 | 64 |
| 8位 | 平川 晴朗 | 36 | 29 | 65 |
| 9位 | 小鯛 竜也 | 35 | 30 | 65 |
